车辆超重+违规乱停放 个别路段井盖频遭破坏
附本月问题井盖明细
责任单位 缺失个数 破损个数 总数 已整改数量 整改率
鲤城区区属单位 2 6 8 8 100%
丰泽区区属单位 5 23 28 28 100%
洛江区区属单位 9 1 10 10 100%
泉港区区属单位 3 2 5 5 100%
开发区区属单位 1 0 1 1 100%
市电业局 2 12 14 14 100%
市政工程总公司 0 14 14 14 100%
市自来水公司 6 6 12 12 100%
市地下管网公司 8 2 10 10 100%
市电信公司 2 1 3 3 100%
东海片区开发建设指挥部 0 1 1 1 100%
市移动公司 1 1 2 2 100%
市联通公司 0 2 2 2 100%
福建广电网络集团泉州分公司 0 1 1 1 100%
北峰丰州组团指挥部 5 0 5 5 100%
南迎宾路指挥部 0 2 2 2 100%
合计 44 74 118 118 100%
相关新闻
- 2013-10-29泉州开展42期井盖缺损考评 发现缺损井盖5436个
- 2013-10-21破损井盖3小时内应修复 一单位3天后称归别人管
- 2013-10-18城区井盖专项考评情况 破损路段较集中整改率100%
- 2013-10-17部分路段井盖集中破损 问题井盖权属辨认困难
- 2013-10-09公式埔段小公园五个井盖丢失 绿地丛中藏隐患
相关评论